In compliance with the law, we request your consent to use cookies. Essential cookies ensure site functionality; optional ones support analytics, personalization, and advertising. You may withdraw consent at any time. Learn more
Make sure your country selection is accurate during the signup process to avoid incorrect charges. If you believe you've been charged incorrectly, contact us at [email protected].
We process payments via secure methods such as Visa, MasterCard, Maestro and/or any other local payment gateways. Transactions are encrypted using SSL to protect your data.
Membership fees vary by country and subscription plan. Current prices, including trial offers and renewal rates, are dynamically displayed based on your location. All subscriptions automatically renew at the end of each billing cycle unless canceled beforehand. If you believe you were billed incorrectly, contact support immediately.
| Country | Trial Days | Trial Price | Recurring Interval - Days | Recurring Price |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 38.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 459.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
| Country | Trial Days | Trial Price | Recurring Interval - Days | Recurring Price |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 11399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 24.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 19.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 20.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 15.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7044.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 31789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 235.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 9.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 9.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 95.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 9.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 3944.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 113459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 9.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 39.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 17513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 15.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 9.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 131.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 49.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 339.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 21.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 433.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 42.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 9.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 25.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 51.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 5.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 27.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 189.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 15.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 5.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 6.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 118.99 ZAR |
| Country | Trial Days | Trial Price | Recurring Interval - Days | Recurring Price |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 31699.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 58.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 56.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 53.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 33.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 20659.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 84169.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 699.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 28.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 28.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 259.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 28.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 11199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 364929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 28.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5129.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 48289.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 28.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 399.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 139.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 689.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 58.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1289.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 123.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 28.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 79.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 147.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 18.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 81.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 42.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 18.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 379.99 ZAR |
| Country | Trial Days | Trial Price | Recurring Interval - Days | Recurring Price |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 37189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 51.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 77.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 67.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 71.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 67.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 23889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 98689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 1099.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 51.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 51.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 39.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 311.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 13599.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 425689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6139.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 57599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 47.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 51.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 51.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 459.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 51.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 779.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 68.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1495.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 149.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 89.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 175.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 91.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 574.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 51.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 437.99 ZAR |
Charges are processed automatically using the method you provide. The length of your billing cycle depends on the subscription plan you chose when signing up. Invoices and confirmations will be sent by email. We may retry failed transactions thus your payment date may change. You remain liable for any outstanding payments until cancellation. AzuResume reserves the right, at its sole discretion, to offer discounts on subscription plans without prior notice.
Payments are encrypted and may be processed by third-party providers (Payment Processors or Acquirers). Their terms also apply. We are not liable for third-party conduct.
All subscriptions automatically renew at the end of each billing cycle unless canceled beforehand. If you believe you were billed incorrectly, contact support immediately.
When you sign up for a membership through one of AzuResume’s plans, you authorize AzuResume to charge your card for the trial fee, followed by the full recurring subscription fee if you choose to continue the service. Upon your account setup you will receive a confirmation email at the address provided during sign-up, which will include details of your billing. AzuResume will also send you a reminder email either seven days before your trial ends—or right after your purchase if the trial is shorter than seven days. This email will include the trial’s expiration date, your purchase invoice, and a copy of these Terms of Use. By enrolling, you authorize us to charge your payment method upon trial expiration without additional consent. You are responsible for making sure your email account can receive confirmation and reminder messages. If you do not receive these emails, please reach out to our Customer Support Centre.
You may cancel your Membership via your account or by contacting our support. Cancellation takes effect at the end of the current billing cycle. After cancellation, your account and all associated data will be permanently deleted.
You may request a full refund within 14 days of purchase. After this period, refunds are discretionary. Refunds do not cancel any charges already incurred before termination. AzuResume may update its Billing Terms at any time by publishing the revised fees on the Service. Your continued use of the Site or purchase of a Membership after such notice constitutes your acceptance of the updated terms.